BELDONA NEWSLETTER
Melden Sie sich jetzt für den Beldona-Newsletter an und wir schenken Ihnen 10% Rabatt für Ihren nächsten Online-Einkauf!

Bitte wählen Sie eine Größe aus
Umfang in cm | BH-Grösse CH/EU/DE | |
68 - 72 cm | 70 | |
73 - 77 cm | 75 | |
78 - 82 cm | 80 | |
83 - 87 cm | 85 | |
88 - 92 cm | 90 | |
93 - 97 cm | 95 | |
98 - 102 cm | 100 |
Unterschied in cm | Cup-Grösse | |
bis - 11cm | A | |
12 - 15 cm | B | |
16 - 18 cm | C | |
19 - 21 cm | D | |
22 - 24 cm | E | |
25 - 27 cm | F | |
28 - 30 cm | G |
Grösse US | XS | S | M | L | XL | XXL |
Konfektionsgrösse | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Brustumfang in cm | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
Taillienumfang in cm | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
Hüftumfang in cm | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 |
105-108 |
CH/EU/DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Cup A | 82 - 84 cm | 85 - 87 cm | 89 - 91 cm | 92 - 94 cm | 95 - 97 cm |
Cup B | 84 - 86 cm | 87 - 89 cm | 91 - 93 cm | 95 - 97 cm | 97 - 99 cm |
Cup C | 86 - 88 cm | 89 - 91 cm | 93 - 95 cm | 97 - 99 cm | 101 - 103 cm |
Cup D | 88 - 90 cm | 91 - 93 cm | 95 - 97 cm | 99 - 101 cm | 103 - 105 cm |
Cup E | 90 - 92 cm | 93 - 95 cm | 97 - 99 cm | 101 - 103 cm | 105 - 107 cm |
CH/EU/DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Unterbrustweite | 68 - 71 cm | 72 - 75 cm | 76 - 79 cm | 80 - 83 cm | 84 - 88 cm |
CH/EU/DE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Hüftumfang | 92 - 95 cm | 96 - 98 cm | 99 - 101 cm | 102 - 104 cm | 105 - 107 cm |
Haben Sie Fragen oder brauchen Sie Hilfe?
Unser Kundenservice-Center steht Ihnen Montag - Freitag von 8:00 - 18:00 Uhr und am Samstag von 9:00 - 16:00 Uhr zur Verfügung. Telefon 0848 800 180 Oder nutzen Sie unser Kontaktformular. | |||
Folgen Sie uns auf: | |||
| |||
BELDONA AG, Im Langacker 16-18, CH 5405 Baden
Tel.: 0848 800 180 | E-Mail: kundenservice@beldona.com | |||
IMPRESSUM | AGB | DATENSCHUTZ | |||
![]() |